Masoko kuu | Mapato Jumla (%) | Bidhaa kuu (s) |
---|---|---|
Soko la ndani | 42.00% | Bidhaa za Plastiki |
Mashariki ya Kati | 21.00% | Bidhaa za Plastiki |
Marekani Kaskazini | 12.00% | Bidhaa za Plastiki |
Oceania | 7.00% | Bidhaa za Plastiki |
Amerika Kusini | 3.00% | Bidhaa za Plastiki |
Ulaya Mashariki | 3.00% | Bidhaa za Plastiki |
Afrika | 3.00% | Bidhaa za Plastiki |
Kusini mwa Ulaya | 3.00% | Bidhaa za Plastiki |
Asia ya Kusini | 1.00% | Bidhaa za Plastiki |
Asia ya Mashariki | 1.00% | Bidhaa za Plastiki |
Ulaya Magharibi | 1.00% | Bidhaa za Plastiki |
Amerika ya Kati | 1.00% | Bidhaa za Plastiki |
Ulaya ya Kaskazini | 1.00% | Bidhaa za Plastiki |
Asia ya Kusini | 1.00% | Bidhaa za Plastiki |
Masharti ya Biashara
Masharti yaliyokubaliwa ya Uwasilishaji: | CFR, CIF |
Fedha Iliyokubaliwa ya malipo: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Aina ya Malipo iliyokubaliwa: | T / T, L / C, PayPal, Western Union |
Karibu Port: | Bandari ya Qingdai, bandari ya Shanghai, bandari ya Tianjing |
Uwezo wa Biashara
Usemi wa Lugha: | Kiingereza, Kihispania |
No. ya Wafanyikazi katika Idara ya Biashara: | Watu 6-10 |
Wastani wa Wakati wa Kuongoza: | Siku 7 (s) |
Usajili wa Leseni za nje NO: | 03538758 |