Masoko Kuu | Jumla ya Mapato (%) | Bidhaa Kuu |
---|---|---|
Soko la Ndani | 42.00% | Bidhaa za Plastiki |
Mashariki ya Kati | 21.00% | Bidhaa za Plastiki |
Marekani Kaskazini | 12.00% | Bidhaa za Plastiki |
Oceania | 7.00% | Bidhaa za Plastiki |
Amerika Kusini | 3.00% | Bidhaa za Plastiki |
Ulaya Mashariki | 3.00% | Bidhaa za Plastiki |
Afrika | 3.00% | Bidhaa za Plastiki |
Ulaya ya Kusini | 3.00% | Bidhaa za Plastiki |
Asia ya Kusini-mashariki | 1.00% | Bidhaa za Plastiki |
Asia ya Mashariki | 1.00% | Bidhaa za Plastiki |
Ulaya Magharibi | 1.00% | Bidhaa za Plastiki |
Amerika ya Kati | 1.00% | Bidhaa za Plastiki |
Ulaya ya Kaskazini | 1.00% | Bidhaa za Plastiki |
Asia ya Kusini | 1.00% | Bidhaa za Plastiki |
Masharti ya Biashara
Masharti Yanayokubaliwa ya Uwasilishaji: | CFR, CIF |
Sarafu ya Malipo Inayokubaliwa: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Aina ya Malipo Yanayokubaliwa: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Mlango wa karibu zaidi: | Bandari ya Qingdai, bandari ya Shanghai, bandari ya Tianjing |
Uwezo wa Biashara
Lugha Inasemwa: | Kiingereza, Kihispania |
Idadi ya Wafanyakazi katika Idara ya Biashara: | Watu 6-10 |
Muda Wastani wa Kuongoza: | Siku 7 |
Hamisha Usajili wa Leseni NO: | 03538758 |